충남 천안시 동남구 구성동 · 간이음식점
꾸이꾸이
충청남도 천안시 동남구 구성동 50
천안시 동남구 구성동에 있던 간이음식점입니다. 2008년 8월에 문을 열어 2008년 12월까지 4개월 동안 영업했습니다. 같은 번지에서 간이음식점 7곳이 문을 닫은 기록이 있습니다. 지금 이 번지에는 웃고돌고990이 영업 중입니다.
2008년 8월 개업 · 2008년 12월 영업 종료 (행정안전부 인허가 기록, 2026년 11월 14일 기준)
구성동 간이음식점 현황: 지금 9곳 영업 중.
이 자리의 간이음식점 이력 (같은 번지)
- 홈플러스주식회사천안점 — 2008년 8월 ~ 2012년 12월
- 스위트베리천안점 — 2008년 8월 ~ 2018년 10월
- 홈플러스주식회사천안점 — 2008년 8월 ~ 2012년 12월
- (주)병점떡사랑 — 2008년 8월 ~ 2011년 3월
- 웃고돌고990 — 2008년 8월 ~ 영업 중
- 꾸이꾸이 — 2008년 8월 ~ 2008년 12월
- 신명가떡볶이 — 2008년 8월 ~ 2013년 11월
- 신참떡볶이천안홈플러스점 — 2018년 12월 ~ 2025년 12월
- 홈플러스주식회사천안점 — 2019년 6월 ~ 2026년 4월
같은 번지 기준이라, 건물이 크면 다른 층이나 다른 호실일 수 있습니다.
2008년에 구성동에서 문을 연 간이음식점 8곳 가운데 1곳이 지금도 영업 중입니다(13%).
같은 이름(꾸이꾸이)으로 영업 중인 가게가 전국에 15곳 더 있습니다. 이 화면은 충남 천안시 동남구 구성동에 있는 곳의 기록입니다.
이 번지를 거쳐 간 다른 업종
- 까사 — 피부관리, 2022년 12월 ~ 2026년 4월
- 플러스약국 — 약국, 2021년 4월 ~ 2023년 9월
- 롯데리아홈플러스천안점 — 패스트푸드, 2018년 12월 ~ 2026년 4월
- 홈플러스주식회사천안점 — 반찬·떡·즉석식품, 2015년 6월 ~ 2025년 11월
- 주식회사아발로니아 — 반찬·떡·즉석식품, 2015년 3월 ~ 2020년 3월
- (주)청담원 — 반찬·떡·즉석식품, 2015년 2월 ~ 2019년 3월
- 이철헤어커커 천안홈플러스점 — 미용실, 2014년 12월 ~ 2020년 8월
- 다채원 — 한식, 2014년 12월 ~ 2025년 9월
- 홈플러스천안점 족미가 — 반찬·떡·즉석식품, 2014년 7월 ~ 2018년 1월
- 하나모리 — 일식, 2013년 10월 ~ 2014년 3월
- 홈플러스주식회사천안점수산물코너 — 반찬·떡·즉석식품, 2012년 12월 ~ 2026년 4월
- 홈플러스주식회사천안점 — 반찬·떡·즉석식품, 2012년 12월 ~ 2019년 6월
- 홈플러스주식회사 — 반찬·떡·즉석식품, 2012년 4월 ~ 2021년 4월
- 한아름농특산 — 반찬·떡·즉석식품, 2011년 9월 ~ 2012년 3월
- (주)아일랜드수산 — 반찬·떡·즉석식품, 2011년 8월 ~ 2013년 12월
이 번지의 가게 기록
이 번지에는 지금까지 가게 47곳이 신고됐고, 그중 46곳이 문을 닫았습니다(지금 영업 중 1곳). 문을 닫은 곳들은 평균 6년 4개월 동안 영업했고, 46곳 가운데 11곳은 3년을 넘기지 못했습니다. 기록에 남은 가장 이른 개업은 1997년입니다. 같은 번지 기준이라 건물이 크면 여러 층·호실의 가게가 함께 세어집니다.
이 자리(번지)의 기록을 층·호수별로 보기 · 반경 300m 안의 가게
구성동의 간이음식점
최근 1년 동안 구성동에서 간이음식점 1곳이 새로 문을 열고 6곳이 문을 닫았습니다.
가장 오래된 곳
- 준김밥나라 — 2006년 9월 개업 (21년차)
- 웃고돌고990 — 2008년 8월 개업 (19년차)
- 미라클피씨 — 2014년 10월 개업 (13년차)
- 피씨카페미라클 — 2015년 3월 개업 (12년차)
가장 최근에 문을 연 곳
- 청개구리꽈배기와소품 — 2026년 9월 개업 (1년차)
- 해오름달 — 2025년 11월 개업 (2년차)
- 파파존스청수점 — 2020년 12월 개업 (6년차)
- 씨유천안구성점 — 2018년 11월 개업 (9년차)
구성동은 어떤 동네
2026년 들어 구성동에서는 가게 6곳이 새로 문을 열고 27곳이 문을 닫았습니다. 지금 영업 중인 가게는 271곳이고, 올해의 동네 별명은 "큐대 잡는 동네"입니다. 주민 1,000명당 간이음식점은 1곳으로, 전국 평균은 1.3곳입니다. 구성동 연말결산 보기 · 요즘 생긴 가게·문 닫은 가게