서울 구로구 구로동 · 반찬·떡·즉석식품
프레시지
서울특별시 구로구 디지털로32길 43, 이마트구로점 지하1층 (구로동)
구로구 구로동에 있던 반찬·떡·즉석식품입니다. 2019년 11월에 문을 열어 2023년 7월까지 3년 8개월 동안 영업했습니다. 같은 번지에서 반찬·떡·즉석식품 39곳이 문을 닫은 기록이 있습니다. 지금 이 번지에는 주식회사 동광푸드, 사조회참치 이마트 구로점, 궁떡 이마트 구로점 등 6곳이 영업 중입니다.
이 번지의 건물(이마트구로점): 1999년 8월 사용승인(준공) · 지상 8층, 지하 2층 · 판매및영업시설. 국토교통부 건축물대장 기준입니다.
2019년 11월 개업 · 2023년 7월 영업 종료 (행정안전부 인허가 기록, 2026년 11월 14일 기준)
구로동 반찬·떡·즉석식품 현황: 지금 164곳 영업 중, 새로 연 곳이 3년을 넘기는 비율 50% (전국 54.2%).
이 자리의 반찬·떡·즉석식품 이력 (같은 번지)
- (주)신세계이마트구로점 — 1999년 8월 ~ 2010년 1월
- (주)신세계이마트구로점 — 1999년 8월 ~ 2010년 1월
- 농업회사법인 계성선식(주) — 1999년 8월 ~ 2012년 8월
- 대상 주식회사 — 1999년 11월 ~ 2019년 11월
- (주)신세계백화점이마트구로점 — 2000년 1월 ~ 2010년 1월
- (주)신세계백화점이마트구로점 — 2000년 5월 ~ 2006년 1월
- (주)금호통상 — 2000년 10월 ~ 2004년 6월
- 삼영식품 — 2000년 10월 ~ 2006년 5월
- (주)신세계백화점이마트구로 — 2000년 10월 ~ 2010년 1월
- (주)신세계이마트구로점 — 2000년 10월 ~ 2005년 3월
- 주식회사 동광푸드 — 2001년 6월 ~ 영업 중
- (주)신세계이마트구로점 — 2001년 11월 ~ 2006년 1월
- (주)신세계유통(이마트구로점) — 2001년 11월 ~ 2010년 1월
- (주)신세게유통(이마트구로점) — 2001년 11월 ~ 2006년 1월
- (주)신세계유통(이마트구로점) — 2001년 11월 ~ 2010년 1월
- (주)조선호텔데이앤데이구로점 — 2002년 6월 ~ 2002년 9월
- (주)신세계이마트구로점 — 2003년 6월 ~ 2010년 3월
- (주)한이농산 — 2003년 10월 ~ 2019년 12월
- (주)신세게이마트구로점 — 2003년 10월 ~ 2010년 1월
- (주)신세계이마트구로점 — 2003년 11월 ~ 2010년 1월
- (주)영의정 — 2004년 6월 ~ 2015년 7월
- (주)신세계이마트구로점 — 2004년 6월 ~ 2010년 1월
- (주)미트원 — 2004년 6월 ~ 2018년 8월
- (주)도들샘 — 2004년 7월 ~ 2019년 11월
- (주)신세계이마트구로점 — 2004년 9월 ~ 2006년 1월
- (주)신세계이마트구로점 — 2004년 12월 ~ 2010년 1월
- 금호통상 — 2005년 1월 ~ 2006년 9월
- (주)신세계이마트구로점 — 2005년 6월 ~ 2010년 10월
- (주)신세계 이마트구로점 — 2006년 2월 ~ 2010년 2월
- 티엔비물산 — 2006년 12월 ~ 2007년 3월
- 농업회사법인(주)사조원 — 2006년 12월 ~ 2022년 3월
- 티엔비물산 — 2007년 4월 ~ 2007년 6월
- 구로이마트 — 2007년 6월 ~ 2008년 3월
- (주)이한빛씨앤에스 — 2007년 10월 ~ 2008년 1월
- (주)신세계이마트구로점 — 2007년 11월 ~ 2010년 10월
- 궁실식품(주) — 2007년 12월 ~ 2008년 5월
- 티앤비(T&B)물산 — 2008년 3월 ~ 2010년 3월
- (주)신세계이마트구로점 — 2008년 9월 ~ 2010년 1월
- (주)해금씨푸드 — 2009년 7월 ~ 2009년 11월
- 동원산업(주) — 2009년 9월 ~ 2018년 4월
같은 번지 기준이라, 건물이 크면 다른 층이나 다른 호실일 수 있습니다.
2019년에 구로동에서 문을 연 반찬·떡·즉석식품 28곳 가운데 8곳이 지금도 영업 중입니다(29%).
같은 이름(프레시지)으로 영업 중인 가게가 전국에 2곳 더 있습니다. 이 화면은 서울 구로구 구로동에 있는 곳의 기록입니다.
이 번지를 거쳐 간 다른 업종
- 사조회참치 이마트 구로점 — 간이음식점, 2026년 5월 ~ 영업 중
- 궁떡 이마트 구로점 — 카페, 2024년 6월 ~ 영업 중
- (주)신세계푸드 블랑제리 구로점 — 빵집, 2023년 7월 ~ 영업 중
- 주식회사 사군자식품 — 간이음식점, 2023년 4월 ~ 2024년 6월
- 주식회사 수라원 — 간이음식점, 2022년 7월 ~ 2023년 4월
- 어묵한상 — 간이음식점, 2021년 5월 ~ 2022년 7월
- 떡탐(이마트 구로점) — 간이음식점, 2019년 5월 ~ 2021년 5월
- 죠스떡볶이 구로점 — 분식·김밥, 2016년 4월 ~ 영업 중
- 밀크앤허니구로점 행사장 — 간이음식점, 2015년 7월 ~ 2016년 8월
- 뉴욕버거(구로점) — 패스트푸드, 2014년 10월 ~ 2024년 12월
- 밀크앤허니 행사장 — 빵집, 2013년 7월 ~ 2013년 12월
- (주)이마트 회코너 — 간이음식점, 2011년 7월 ~ 영업 중
- (주)신세계푸드 베이커리 구로점 — 간이음식점, 2011년 6월 ~ 2023년 7월
- (주)조선호텔베이커리(구로이마트 내 행사매장) — 빵집, 2010년 5월 ~ 2012년 5월
- 일신푸드아소산푸드맥스 — 한식, 2010년 4월 ~ 2017년 5월
이 번지의 가게 기록
이 번지에는 지금까지 가게 97곳이 신고됐고, 그중 77곳이 문을 닫았습니다(지금 영업 중 20곳). 문을 닫은 곳들은 평균 5년 4개월 동안 영업했고, 76곳 가운데 35곳은 3년을 넘기지 못했습니다. 기록에 남은 가장 이른 개업은 1999년입니다. 같은 번지 기준이라 건물이 크면 여러 층·호실의 가게가 함께 세어집니다.
구로동의 반찬·떡·즉석식품
최근 1년 동안 구로동에서 반찬·떡·즉석식품 20곳이 새로 문을 열고 31곳이 문을 닫았습니다.
가장 오래된 곳
- 가나안기름집 — 1970년 4월 개업 (57년차)
- 경북제유소 — 1970년 4월 개업 (57년차)
- 대구달성상회 — 1970년 4월 개업 (57년차)
- 불로 — 1990년 6월 개업 (37년차)
가장 최근에 문을 연 곳
- 마켓인 — 2026년 11월 개업 (1년차)
- 오늘오븐 — 2026년 11월 개업 (1년차)
- 파낙스조은삼 — 2026년 11월 개업 (1년차)
- 향원두부공방 — 2026년 11월 개업 (1년차)
구로동은 어떤 동네
2026년 들어 구로동에서는 가게 300곳이 새로 문을 열고 320곳이 문을 닫았습니다. 지금 영업 중인 가게는 4,273곳이고, 올해의 동네 별명은 "짜장면이 빠른 동네"입니다. 주민 1,000명당 반찬·떡·즉석식품은 1.5곳으로, 전국 평균은 1.9곳입니다. 구로동 연말결산 보기 · 요즘 생긴 가게·문 닫은 가게