동네 랭킹 환불 계산기

제주 제주시 · 노형동

노형동 술집 15곳

제주 제주시 노형동에서 지금 영업 중인 술집은 15곳입니다. 새로 연 곳이 3년을 넘기는 비율은 77.8%(전국 69.4%)입니다. 2026년 11월 14일 기준입니다.

영업 중인 곳 (오래된 순)

  1. 꼴딱휴게소 — 2006년 3월 개업 (21년차) · 제주특별자치도 제주시 원노형6길 31 (노형동)
  2. 지하객잔 — 2011년 5월 개업 (16년차) · 제주특별자치도 제주시 원노형로 83 (노형동,(지하1층))
  3. 어드레감수강 — 2012년 7월 개업 (15년차) · 제주특별자치도 제주시 다랑곶4길 25, 106호 (노형동)
  4. 요리하는강중사 — 2014년 12월 개업 (12년차) · 제주특별자치도 제주시 정존11길 22, 105호 (노형동, 태흥그린빌라)
  5. 전이좋아 — 2018년 10월 개업 (9년차) · 제주특별자치도 제주시 수덕9길 86-2, 1층 (노형동)
  6. 노형포차 — 2018년 12월 개업 (8년차) · 제주특별자치도 제주시 다랑곶5길 9, 1층 (노형동)
  7. 달마루길 — 2022년 9월 개업 (5년차) · 제주특별자치도 제주시 달마루길 20-1, 혜연빌딩 1층 (노형동)
  8. 코코찬빠 — 2022년 11월 개업 (5년차) · 제주특별자치도 제주시 원노형남1길 18-1, 2층 (노형동)
  9. 영이네포차 — 2023년 1월 개업 (4년차) · 제주특별자치도 제주시 원노형로 50, 2층 (노형동)
  10. 사로카 — 2023년 5월 개업 (4년차) · 제주특별자치도 제주시 다랑곶길 28, 1층 (노형동)
  11. 학돌이네노형점 — 2023년 7월 개업 (4년차) · 제주특별자치도 제주시 월랑로 13, 라자아일랜드빌딩 1층 (노형동)
  12. 미하이 — 2023년 9월 개업 (4년차) · 제주특별자치도 제주시 원노형8길 18, 1층 (노형동)
  13. 씨2떠블유2(C2W2) — 2023년 11월 개업 (3년차) · 제주특별자치도 제주시 연북로 48, M&J 복합빌딩 2층 201,202호 (노형동)
  14. 팥팥 — 2025년 8월 개업 (2년차) · 제주특별자치도 제주시 주르레길 50, 1층 (노형동)
  15. 재주 — 2025년 9월 개업 (2년차) · 제주특별자치도 제주시 연북로 24, 아델리안 1층 101호 (노형동)

최근 문 닫은 술집

노형동의 다른 업종

헬스장 · 골프연습장 · 태권도·체육도장 · 당구장 · 미용실 · 피부관리 · 네일 · 메이크업 · 이발소 · 카페 · 한식 · 중식 · 일식 · 양식 · 분식·김밥 · 치킨·호프 · 고깃집 · 횟집 · 세계음식 · 패스트푸드 · 뷔페·레스토랑 · 기타 음식점 · 편의점 · 아이스크림 · 간이음식점 · 빵집 · 정육점 · 반찬·떡·즉석식품 · 세탁소 · 목욕탕·찜질방 · 약국 · 의원 · 치과 · 한의원 · 안경점 · 동물병원 · 애견미용 · 노래방 · PC방 · 숙박 · 유흥·단란주점 · 필라테스·요가

제주시 다른 동네의 술집

연동 술집 · 이도이동 술집 · 애월읍 술집 · 한림읍 술집 · 조천읍 술집 · 일도이동 술집 · 구좌읍 술집 · 아라일동 술집 · 삼도일동 술집 · 이도일동 술집 · 삼도이동 술집 · 도남동 술집 · 일도일동 술집 · 건입동 술집